56 cm blad för fogfritt golv
Till komponentprodukter och flytspackel
Vår stående 56 cm spackel passar mycket bra till utläggning av fogfritt golv (epoxi, polyuretan, etc.), samt utläggning av flytspackel och cementbruk.
Alla blad på den här sidan passar till utläggning av 1- och 2-komponentprodukter och cementbruk. Tabellen nedan hjälper dig att välja rätt blad för ändamålet. Om du är osäker, kontakta tillverkaren för rätt val.
R1-, R2- och R3-bladen också lämpliga för utläggning av mineraliska spackelmassor som flytspackel.
Artikelnr (10 st) | Tandprofil | Utlagt material |
Mått [mm] |
||||
- | - | Tjocklek [mm] | Åtgång [kg/m2] | Tandbredd (A) | Hålbredd (B) | Tandhöjd (C) | Vinkel (D) |
101400 | A1 | 0,41 | 0,41–0,58 | 0,5 | 1,5 | 1,1 | 55o |
101340 | A2 | 0,4 | 0,40–0,56 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 55o |
101410 | A3 | 0,6 | 0,60–0,84 | 0,4 | 1,6 | 1,5 | 45o |
101420 | A4 | 0,28 | 0,28–0,39 | 0,4 | 1,1 | 0,75 | 55o |
101430 | A5 | 0,24 | 0,24–0,34 | 1,45 | 1,35 | 1 | 55o |
101350 | B1 | 0,48 | 0,48–0,67 | 2,6 | 2,4 | 2 | 55o |
101440 | B2 | 0,77 | 0,77–1,07 | 2 | 3 | 2,55 | 55o |
101450 | B3 | 0,86 | 0,86–1,20 | 3,3 | 3,7 | 3,25 | 55o |
101460 | S1 | 1,21 | 1,21–1,69 | 0,1 | 1,8 | 2,55 | 30o |
101470 | S2 | 1,64 | 1,64–2,29 | 0,1 | 4,2 | 3,35 | 60o |
101700 | 3 x 3 | 1,2 | 1,20–1,67 | 0,1 | 2,4 | 2,5 | 55o |
101690 | 4 x 4 | 1,55 | 1,55–2,16 | 0,1 | 3,4 | 3,2 | 55o |
101650 | 5 x 5 | 1,71 | 1,71–2,38 | 0,1 | 4,4 | 3,5 | 55o |
101710 | 6 x 6 | 2,6 | 2,60–3,61 | 0,1 | 5,7 | 5,3 | 55o |
101360 | R1 | 2,18 | 2,18–3,05 | 1,5 | 4 | 3 | 0o |
101370 | R2 | 3,33 | 3,33–4,67 | 2 | 4 | 5 | 0o |
101660 | R3 | 3,57 | 3,57–5,00 | 2,4 | 6 | 5 | U |
Vi hjälper dig gärna med att välja rätt lösning för dina behov. Fyll i formuläret så ringer vi dig för ett samtal utan förpliktelser.
Skovdalsvej 4
8300 Odder
Telefon: +45 53 53 33 15
Telefax: +45 86 54 53 76
E-mail: mail@iTOOLS.dk
Klicka här för att hitta en viss medarbetare hos iTOOLS.
Se alla medarbetare